產(chǎn)品描述
功能特點(diǎn):
l 采用微電腦程序控制,電容式觸摸按鍵設(shè)計(jì),高靈敏度,經(jīng)久耐用,無按鍵損壞的憂慮,彰顯美觀與大氣
u 系統(tǒng)同時(shí)制備兩種水質(zhì),分別為RO純水和UP超純水;
u 系統(tǒng)具備UP超純水電阻率(電阻率儀電阻池常數(shù)0.01cm-1,溫度靈敏度±0.1℃,溫度自動(dòng)補(bǔ)償)、總有機(jī)碳量(TOC)在線檢測顯示功能;
u 系統(tǒng)具備開機(jī)自檢、開機(jī)自動(dòng)沖洗、缺水停機(jī)保護(hù)、停電自動(dòng)復(fù)位、滿水自動(dòng)停機(jī)、超低壓保護(hù)等功能;
適用范圍:適用于標(biāo)準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)、痕量分析、原子吸收、熒光分析、生化分析、環(huán)境分析、血清檢查、HPLC、TOC、PCR、AAS、ICP、氣相色譜、氨基酸分析等。
技術(shù)參數(shù):名稱 | 標(biāo)準(zhǔn)型臺(tái)上式 | 標(biāo)準(zhǔn)型落地式 |
型號(hào) | HRP-UP-II-10T/20T/30T/40T | HRP-UP-II-40L/60L/80L/100L |
進(jìn)水水源 | 城市自來水,水溫1-45℃,水壓0.1-0.5Mpa,TDS<300ppm; | |
制水量 | 臺(tái)上式10L/H、20L/H、30L/H、40L/H,落地式40L/H、60L/H、80L/H; | |
瞬間取水量 | 1.5-2L/min(水箱滿水時(shí)) | |
出水水質(zhì) | RO水電導(dǎo)率:1-10μs/cm@25℃,水質(zhì)達(dá)到GB/T6682-2008三級(jí)水標(biāo)準(zhǔn); UP超純水電阻率:18.25MΩ.cm@25℃,水質(zhì)達(dá)到美國CAP、ASTM、NCCLS標(biāo)準(zhǔn)及中國國家電子一級(jí)超純水標(biāo)準(zhǔn); 可溶性硅[以(SiO2)計(jì)]:<0.01mg/L; 吸光度(254nm,1cm光程):≤0.001; 微粒子/顆粒物(大于0.1μm)含量:<1/ml; 熱源含量:<0.005Eu/ml; 微生物/菌落數(shù)含量:<1cfu/ml; 總有機(jī)碳量TOC:≤5ppb; 金屬陽離子含量(單位PPb): Fe(鐵)<0.005 Cu(銅)<0.005 Al(鋁)<0.005 Ni(鎳)<0.005 Zn(鋅)<0.02 Cr(鉻)<0.005 Na(鈉)<0.01 K(鉀)<0.02 陰離子含量(單位PPb): Cl-(氯)<0.01 NO2-(亞硝酸根)<0.02 NO3-(硝酸根)<0.02 SO42-(硫酸根)<0.01 | |
電源功率 | 電源: 220V/50Hz,功率: 30W-75W,噪音≤40(dB) | |
主機(jī)尺寸 | 長×寬×高(480×460mm×510mm);重量: 30kg | |
定貨需知 | 本款機(jī)型為電阻率在線顯示(單顯,取UP水時(shí)顯示,); | |
備注 | 1、進(jìn)水水質(zhì)影響出水質(zhì)量和濾柱的使用壽命;2、源水水質(zhì)較差(TDS大于200ppm)時(shí),RO純水水質(zhì)會(huì)降至10μs/c㎡以上;3、原水水質(zhì)TDS>500時(shí),建議選用軟水器 |
您是第401506位訪客
版權(quán)所有 ©2024-10-30 蜀ICP備2024063140號(hào)-1
四川浦潔科技有限公司 保留所有權(quán)利.
手機(jī)網(wǎng)站
微信號(hào)碼
地址:四川省 成都 成都高新區(qū)新達(dá)路6號(hào)1層附31號(hào)
聯(lián)系人:呂延強(qiáng)先生(經(jīng)理)
微信帳號(hào):